《三國志14》古武將五維數值分享

.

姓名 統率 武力 智力 政治 魅力 總值
英布 85 96 55 31 42 309
范增 37 9 94 80 72 292
樂毅 99 76 93 88 93 449
張良 65 23 100 86 92 366
韓信 100 74 95 74 68 411
蕭何 21 17 86 99 89 312
劉邦 71 62 57 60 100 350
項籍 98 100 66 19 95 378
虞姬 28 15 68 61 96 268
贏政 50 54 92 100 86 382
白起 100 90 72 12 46 320
孔丘 70 66 85 87 97 405
霍去病 93 93 42 5 84 317
吳起 94 67 96 95 60 412
孫臏 68 1 99 78 68 314
岳飛 96 92 78 31 95 392
呂尚 97 50 100 92 90 429
管夷吾 84 65 97 100 85 431
鮑叔牙 63 46 83 87 89 368
蒙恬 85 79 70 75 83 392
王翦 95 78 84 69 70 396
李斯 18 25 87 98 56 284
呂不韋 47 32 88 84 79 330
張儀 25 16 92 88 10 231
蘇秦 26 15 93 87 82 303
趙雍 89 72 86 71 80 398
熊疑 67 55 73 83 76 354
李信 83 88 52 43 66 332
項燕 88 80 77 62 82 389
田忌 80 85 47 57 69 338
廉頗 90 94 76 48 56 364
藺相如 40 24 89 95 87 335
田因齊 65 60 81 93 91 390
姬平 60 52 75 80 78 345
魏罃 54 58 68 74 70 324
韓武 57 66 72 82 71 348
黃歇 72 62 83 82 73 372
田文 78 41 89 85 94 387
趙勝 76 59 80 78 82 375
魏無忌 92 71 87 70 84 404
韓非 16 12 90 96 64 278
龐涓 81 70 83 71 62 367
田單 91 73 94 64 71 393
鄒忌 42 34 86 86 78 326
李牧 96 74 90 67 73 400
劇辛 79 87 41 35 40 282
郭隗 30 21 82 83 75 291
屈平 38 28 85 91 88 330
公輸般 33 16 71 66 62 238

《三國志14》 - 其他文章